19/12/2012-08:31:57 WIB | |||||||
Tanggal | 3.5 SR | ||||||
Kedalaman | 10 Km | ||||||
Lokasi | 8.02 LS 110.54 BT | ||||||
Keterangan Pusat gempa berada di darat 11 km barat daya Gunung Kidul Dirasakan (MMI): II - III Yogyakarta, {source} |
19/12/2012-08:31:57 WIB | |||||||
Tanggal | 3.5 SR | ||||||
Kedalaman | 10 Km | ||||||
Lokasi | 8.02 LS 110.54 BT | ||||||
Keterangan Pusat gempa berada di darat 11 km barat daya Gunung Kidul Dirasakan (MMI): II - III Yogyakarta, {source} |