No | Jabatan | Tingkat Pendidikan | Gol Ruang | Kualifikasi Akademik | Jumlah Formasi | Penempatan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Pendidik=41 | ||||||
1 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Anestesiologi | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Anestesiologi) |
2 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Jiwa | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Psikiatri) |
3 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Radiologi | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Radiologi) |
4 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Rehabilitasi Medik | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. IFKR) |
5 | Dosen | S1 (profesi) | III/b | Dokter Gigi | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Gigi dan Mulut) |
6 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Neurologi | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Neurologi) |
7 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Jantung | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Kardiologi) |
8 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis Mata | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. Mata) |
9 | Dosen | Sp | III/b | Spesialis THT-KL | 1 | Fak. Kedokteran (Bag. THT-KL) |
10 | Dosen | Ners+Sp | III/b | Spesialis Maternitas | 1 | Fak. Kedokteran (Prodi Keperawatan) |
11 | Dosen | S2 | III/b | Magister of Public Health (MPH) | 2 | Fak. Kedokteran (Prodi Gizi) |
12 | Dosen | S2 | III/b | Akuntansi | 1 | Fak. Ekonomi |
13 | Dosen | S2 | III/b | Komunikasi | 1 | Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik |
14 | Dosen | S2 | III/b | Psikologi | 1 | Fak. Psikologi |
15 | Dosen | S2 | III/b | Ilmu Hukum | 1 | Fak. Hukum |
16 | Dosen | S2 | III/b | Teknik Informatika | 1 | Fak. Teknik |
17 | Dosen | S2 | III/b | Teknik Arsitektur | 1 | Fak. Teknik |
18 | Dosen | S2 | III/b | Teknologi Hasil Perikanan; Teknologi Hasil Perairan; Teknologi Hasil Pangan | 1 | Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan |
19 | Dosen | S2 | III/b | Oseangrafi;Teknik Kelautan;Oseanografi dan Science Atmosfer | 1 | Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan (Prodi Oceanografi) |
20 | Dosen | S2 | III/b | Ilmu Perpustakaan | 1 | Fak. Ilmu Budaya |
21 | Dosen | S2 | III/b | Sastra Jepang | 1 | Fak. Ilmu Budaya |
22 | Dosen | S2 | III/b | Matematika | 1 | Fak. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam |
23 | Dosen | S2 | III/b | Teknologi Pangan; Agromi | 1 | Fak. Peternakan dan Pertanian |
24 | Dosen | S2 | III/b | Promosi Kesehatan | 1 | Fak. KEsehatan Mayarakata (Bag. Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku) |
25 | Dosen | Sp | III/b | Anestesiologi | 1 | Fak. Kedokteran |
26 | Dosen | Sp | III/b | Jiwa | 1 | Fak. Kedokteran |
27 | Dosen | Sp | III/b | Radiologi | 1 | Fak. Kedokteran |
28 | Dosen | Sp | III/b | Rehailitasi Medik | 1 | Fak. Kedokteran |
29 | Dosen | S1 (Profesi) | III/b | Dokter Gigi | 1 | Fak. Kedokteran |
30 | Dosen | Sp | III/b | Neurologi | 1 | Fak. Kedokteran |
31 | Dosen | Sp | III/b | Jantung | 1 | Fak. Kedokteran |
32 | Dosen | Sp | III/b | Mata | 1 | Fak. Kedokteran |
33 | Dosen | Sp | III/b | THT-KL | 1 | Fak. Kedokteran |
34 | Dosen | Sp | III/b | Maternitas | 1 | Fak. Kedokteran |
35 | Dosen | Sp | III/b | Kep. Medical Bedah | 2 | Fak. Kedokteran |
36 | Dosen | S2 | III/b | Manajemen Keperawatan | 1 | Fak. Kedokteran |
37 | Dosen | S2 | III/b | Kesehatan Masyarakat | 2 | Fak. Kedokteran |
38 | Dosen | S2 | III/b | Gizi Masyarakat | 1 | Fak. Kedokteran |
Tenaga Kependidikan=7 | ||||||
1 | Pengolah Data Kependidikan | D3 | II/c | Teknik Komputer; Teknik Informatika | 1 | Biro Administrasi Akademik |
2 | Perancang Peraturan Per UU | S1 | III/a | Ilmu Hukum | 1 | Biro Administrasi Umum & Keuangan |
3 | Pranata Komputer | D3 | II/c | Ilmu Komputer; Teknik Komputer; Teknik Informatika | 1 | Biro Administrasi Perencanaan & Sistem Informasi |
4 | Pustakawan | D3 | II/c | Perpustakaan | 1 | Fak. Hukum |
5 | Pustakawan | D3 | II/c | Perpustakaan | 1 | Fak. Kedokteran |
6 | Pranata Laboratorium Pendidikan | D3 | II/c | Kesehatan Lingkungan | 1 | Fak. Kesehatan Masyarakat |
7 | Pranata Laboratorium Pendidikan | D3 | II/c | Desain Grafis | 1 | Fak. Kesehatan Masyarakat |
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2013;
- Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun pengangkatan CPNS dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus, dilaksanakan secara selektif, dan harus memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.
- Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS dan atau anggota TNI/Polri dan tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain;
- Bagi calon dosen ijazah yang dimiliki antara jenjang S1, S2, maupun S3 harus linier.
Persyaratan Khusus
- Formasi Dosen kualifikasi akademik pendidikan harus linear antara ijazah S1 dan S2 dengan nilai IPK S1 minimal 3,00 dan nilai IPK S2/Sp.1 minimal 3,25
- Formasi Tenaga Kependidikan dengan ijazah D3 nilai IPK minimal 2,75 dan ijazah S1 nilai IPK minimal 3,00
- Ijazah diperoleh dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi minimal B, atau ijazah yang diperoleh dari dari Perguruan Tinggi Luar Negeri telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dari Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Ketentuan Lain :
- Pendaftaran tanpa dipungut biaya apapun.
- Bagi pelamar yang memenuhi maupun tidak memenuhi syarat administrasi, berkas lamaran tidak dapat diambil kembali dan menjadi hak milik Panitia.
- Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis akan diatur kemudian oleh panitia.
- Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.