Sutil Tercepat, Kalahkan Alonso

Adrian Sutil memberikan sinyal waspada kepada lawan-lawannya menjelang seri pembuka Formula 1 (F1) 2010. Pada latihan bebas pertama di Bahrain, Jumat (12/3/10), pebalap Force India tersebut mencatat waktu terbaik dengan torehan 1 menit 56,583 detik.

Pebalap Jerman ini mengalahkan para kandidat juara dunia seperti Fernando Alonso, Felipe Massa dan Jenson Button yang masuk posisi lima besar. Sutil unggul 0,183 detik dari Alonso, karena mantan juara dunia 2005 dan 2006 yang kini memperkuat Ferrari tersebut membukukan waktu 1 menit 56,766 detik.

Posisi tiga ditempati pebalap Renault Robert Kubica, yang terpaut 0,458 detik. Dia berada di depan rekan setim Alonso, Massa, serta duo McLaren, Button dan Lewis Hamilton yang berturut-turut di urutan lima dan enam.

Dalam latihan bebas ini, tim Force India menunjukkan tajinya karena selain menempatkan Sutil sebagai yang tercepat, Vitantonio Liuzzi juga bisa berada di urutan tujuh. Dia mengungguli dua pebalap Jerman yang tergabung di tim Mercedes GP, Nico Rosberg dan sang legenda Michael Schumacher, serta pebalap Red Bull Racing Mark Webber. Webber berada di antara Rosberg yang harus puas menempati urutan delapan, dengan Schumi, penghuni posisi 10.[kompas]

- Hasil latihan bebas 1 GP Bahrain, Jumat (12/3/10)

Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18
2. Alonso Ferrari 1:56.766 + 0.183 18
3. Kubica Renault 1:57.041 + 0.458 19
4. Massa Ferrari 1:57.055 + 0.472 19
5. Button McLaren-Mercedes 1:57.068 + 0.485 19
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 + 0.580 19
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 + 0.611 19
8. Rosberg Mercedes 1:57.199 + 0.616 15
9. Webber Red Bull-Renault 1:57.255 + 0.672 17
10. Schumacher Mercedes 1:57.662 + 1.079 16
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:57.722 + 1.139 18
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:57.894 + 1.311 20
13. Vettel Red Bull-Renault 1:57.943 + 1.360 17
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:58.399 + 1.816 13
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:58.782 + 2.199 11
16. Petrov Renault 1:58.880 + 2.297 13
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 2:00.250 + 3.667 18
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 2:01.388 + 4.805 11
19. Glock Virgin-Cosworth 2:03.680 + 7.097 8
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:03.848 + 7.265 21
21. Trulli Lotus-Cosworth 2:03.970 + 7.387 15
22. di Grassi Virgin-Cosworth 2
23. Senna HRT-Cosworth 3
24. Chandhok HRT-Cosworth




 
Informasi-Informasi Saja Copyright © 2009 - 2013, Designed by Bie Themes