PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN 2010
Berdasarkan Surat Penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2582/M.PAN-RB/10/2010 tentang Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Tahun 2010, Pemerintah Kota Bekasi membuka kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010
Downloads (setelah klik link, klik SKIP AD):
* Latihan contoh soal-soal CPNS gratis.
* Pendaftaran Online (tunggu 15 November)
PENGERTIAN UMUM SELEKSI PENGADAAN CPNSD KOTA BEKASI DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2010
1. Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari dua tahap, yaitu : Seleksi Akademik dan Seleksi Administrasi (Seleksi Berkas).
2. Seleksi Akademik adalah seleksi yang dilakukan melalui ujian tertulis untuk mendapatkan peserta terbaik yang memiliki nilai ujian berdasarkan ranking tertinggi sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan.
3. Seleksi Administrasi adalah seleksi berkas untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan (keaslian dan kebenaran) data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman dan data lamaran.
4. Pada tahap Seleksi Administrasi, termasuk didalamnya uji kesehatan.
A. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Republik Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, anggota TNI dan POLRI;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau hukuman kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak sedang mengikuti pendidikan/perkuliahan pada saat dinyatakan lulus sebagai CPNS;
7. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang sesuai/relevan dengan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia melepaskan jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus sebagai CPNS bagi pengurus dan/atau anggota partai politik.
B. PERSYARATAN KHUSUS :
1. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 1 Januari 2011;
2. Bagi Pelamar yang telah bekerja pada instansi pemerintah Kota Bekasi dapat berusia setinggi-tingginya 40 tahun dan harus telah memiliki masa pengabdian pada instansi pemerintah sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan secara terus menerus terhitung sampai dengan tanggal 1 Januari 2011, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan masih aktif bekerja secara terus menerus tidak pernah terputus dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
3. Memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Akademi/Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi BAN-PT; atau bila berasal dari Akademi/Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi yang belum terakreditasi maka telah mendapat Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional; atau bila berasal dari Akademi/Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/V/2001 tanggal 23 November 2001, maka ijazahnya harus ditandasahkan oleh KOPERTIS, dengan IPK
* . Berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri Eksak = 2,5 dan Non Eksak = 2,75;
* . Berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Swasta Eksak = 2,75 dan Non Eksak = 3.00;
4. Pelamar yang berasal dari lulusan luar negeri, ijazahnya harus mendapat pengakuan sederajat dari Kementerian DIKNAS;
5. Pelamar Tenaga Guru harus memiliki Akta Mengajar/A-IV (kecuali ijazah dari FKIP/Ilmu Kependidikan);
6. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Telah terdaftar sebagai pencari kerja yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I)/Kartu Kuning dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang masih berlaku;
FORMASI
FORMASI TENAGA PENDIDIKAN
NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | ||
TINGKAT | JURUSAN | |||
NO | TENAGA GURU | |||
A. | GURU SD NEGERI | |||
1 | Guru Agama Islam | S1/AIV | S1 Pend. Agama Islam | 6 |
2 | Guru Bahasa Inggris | S1/AIV | S.1 Pend. Bahasa Inggris/ S.1 Bahasa Inggris dan Akta IV (A.IV) | 7 |
3 | Guru Keterampilan Tek. Informatika dan Komputer | S1/AIV | S.1 Pend. Informatika/Komputer/ S.1 Informatika/Komputer dan A. IV | 5 |
4 | Guru Kesenian | S1/AIV | S.1. Pend. Kesenian/ S.1 Kesenian dan A. IV | 5 |
5 | Guru Penjaskes | S1/AIV | S.1 Penjaskes | 5 |
6 | Guru Kelas | S1/AIV | S.1 PGSD | 6 |
JUMLAH GURU SD NEGERI | 34 | |||
B. | GURU SMP NEGERI | |||
1 | Guru Agama Islam | S1/AIV | S1 Pend. Agama Islam | 2 |
2 | Guru Agama Kristen | S1/AIV | S.1 Pend. Agama Kristen dan A.IV | 1 |
3 | Guru Bahasa Inggris | S1/AIV | S.1 Pend. Bhs Inggris/ S.1 Bhs Inggris dan A.IV | 2 |
4 | Guru BP/BK | S1/AIV | S.1 Pend. BP/BK/Psikologi dan A.IV | 2 |
5 | Guru Teknologi Informatika/ Komputer | S1/AIV | S.1 Pend. Informatika/Komputer/ S.1 Informatika /Komputer dan A. IV | 2 |
6 | Guru Kesenian | S1/AIV | S.1. Pend. Kesenian/ S.1 Kesenian dan A. IV | 1 |
7 | Guru Keterampilan | S1/AIV | S.1. Pend. Keterampilan (Mulok)/ S.1 Keterampilan (Mulok) dan A. IV | 1 |
8 | Guru Kimia | S1/AIV | S.1 Pend. Kimia/ S.1 Kimia dan A.IV | 1 |
9 | Guru Pendidikan Lingkungan Hidup | S1/AIV | S.1. Pend. Lingk. Hidup/S.1 Lingkungan dan A. IV | 1 |
10 | Guru Sejarah | S1/AIV | S.1 Pend. Sejarah/ S.1 Sejarah dan A.IV | 1 |
11 | Guru Tata Boga | S1/AIV | S.1 Pend. Tata Boga | 1 |
12 | Guru Tata Busana | S1/AIV | S.1 Pend. Tata Busana | 1 |
JUMLAH GURU SMP NEGERI | 16 | |||
C. | GURU SMA NEGERI | |||
1 | Guru Agama Islam | S1/AIV | S1 Pend. Agama Islam | 2 |
2 | Guru Agama Hindu | S1/AIV | S1 Pend. Agama Hindu/S1 Agama Hindu dan A. IV | 1 |
3 | Guru Agama Budha | S1/AIV | S1 Pend. Agama Budha/ S1 Agm Budha dan A. IV | 1 |
4 | Guru Bahasa Inggris | S1/AIV | S.1 Pend. Bahasa Inggris/S.1 Bhs Inggris dan A.IV | 1 |
5 | Guru Bahasa Jepang | S1/AIV | S.1 Pend. Bhs Jepang/S.1 Bhs Jepang dan A.IV | 2 |
6 | Guru Bahasa Mandarin | S1/AIV | S.1 Pend. Bhs Mandarin/S.1 Bhs Mandarin & A.IV | 1 |
7 | Guru Bahasa Perancis | S1/AIV | S.1 Pend. Bhs Perancis/S.1 Bhs Perancis dan A.IV | 1 |
8 | Guru BP/BK | S1/AIV | S.1 Pend. BP atau BK/Psikologi dan A.IV | 2 |
9 | Guru Fisika | S1/AIV | S.1 Pend. Fisika/S.1 Fisika dan A.IV | 1 |
10 | Guru Teknologi Informatika/ Komputer | S1/AIV | S.1 Pend. Informatika/Komputer/ S.1 Informatika/ Komputer dan A. IV | 2 |
11 | Guru Kesenian | S1/AIV | S.1. Pend. Kesenian/ S.1 Kesenian dan A. IV | 1 |
12 | Guru Matematika | S1/AIV | S.1. Pend.Matematika/ S.1 Matematika dan A. IV | 1 |
13 | Guru Penjaskes | S1/AIV | S.1 Penjaskes | 1 |
14 | Guru Perpustakaan | S1/AIV | S.1. Pend.Perpustakaan/ S.1 Perpustakaan dan A. IV | 1 |
15 | Guru PPKn | S1/AIV | S.1. PPKn | 1 |
16 | Guru Sejarah | S1/AIV | S.1. Pend.Sejarah/ S.1 Sejarah dan A. IV | 1 |
17 | Guru Sosiologi | S1/AIV | S.1. Pend.Sosiologi/Antropologi/ S.1 Sosiologi/ Antropologi dan A. IV | 1 |
JUMLAH GURU SMA NEGERI | 21 | |||
D. | GURU SMK NEGERI | |||
1 | Guru Agama Islam | S1/AIV | S1 Pend. Agama Islam/ S1 Agama Islam dan A. IV | 1 |
2 | Guru Bahasa Inggris | S1/AIV | S1 Pend. Bhs Inggris/ S1 Bhs Inggris dan A. IV | 1 |
3 | Guru Bahasa Jepang | S1/AIV | S.1 Pend. Bhs Jepang/ S.1 Bhs Jepang dan A. IV | 1 |
4 | Guru Ekonomi/Akuntansi | S1/AIV | S1 Pend. Ekonomi/Akuntansi/ S1 Ekonomi/Akuntansi dan A. IV | 1 |
5 | Guru Fisika | S1/AIV | S1 Pend. Fisika/ S1 Fisika dan A. IV | 1 |
6 | Guru Teknologi Informatika/ Komputer | S1/AIV | S1 Pend. Informatika/Komputer/ S1 Informatika/ Komputer dan A. IV | 3 |
7 | Guru Pend. Lingkungan Hidup | S1/AIV | S1 Pend. Lingk. Hidup/ S1 Teknik Lingkg. & A. IV | 1 |
8 | Guru Kimia | S1/AIV | S1 Pend. Kimia/ S1 Kimia dan A. IV | 1 |
9 | Guru Matematika | S1/AIV | S.1. Pend. Matematika/ S.1 Matematika & A. IV | 1 |
10 | Guru Pariwisata | S1/AIV | S1 Pend. Pariwisata/ S1 Pariwisata dan A. IV | 1 |
11 | Guru Penjaskes | S1/AIV | S.1. Pend. Penjaskes/ S.1 Penjaskes dan A. IV | 1 |
12 | Guru PPKn | S1/AIV | S.1. Pend. PPKn | 1 |
13 | Guru Teknik Elektro | S1/AIV | S.1. Pend. Teknik Elektro/ S.1 Tek. Elektro & A. IV | 2 |
14 | Guru Teknik Otomotif | S1/AIV | S.1. Pend. Teknik Otomotif/ S.1 Teknik Otomotif dan A. IV | 1 |
15 | Guru Sejarah | S1/AIV | S.1. Pend. Sejarah/ S.1 Sejarah dan A. IV | 1 |
16 | Guru Tata Boga | S1/AIV | S.1. Pend. Tata Boga/ S.1 Tata Boga dan A. IV | 1 |
17 | Guru Tata Rias | S1/AIV | S.1. Pend. Tata Rias/ S.1 Tata Rias dan A. IV | 1 |
JUMLAH GURU SMK NEGERI | 20 | |||
JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN | 91 |
FORMASI TENAGA KESEHATAN
NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | ||
TINGKAT | JURUSAN | |||
NO | TENAGA KESEHATAN | |||
1 | Nutrisionis | D III | Gizi | 2 |
2 | Analis Kesehatan | D III | Analis Kesehatan | 2 |
3 | Perawat Anestesi | D III | Anestesi | 1 |
4 | Apoteker | S1 | Apoteker | 2 |
5 | Bidan | D III | Kebidanan | 5 |
6 | Dokter Gigi | S1 | Dokter Gigi | 2 |
7 | Dokter Spesialis Anestesi | S2 | Spesialis Anestesi | 1 |
8 | Dokter Spesialis Bedah Digestive | S2 | Spesialis Bedah Digestive | 1 |
9 | Dokter Spesialis Bedah Umum | S2 | Spesialis Bedah Umum | 1 |
10 | Dokter Spesialis Bedah Orthopedi | S2 | Spesialis Bedah Orthopedi | 1 |
11 | Dokter Spesialis Bedah Plastik | S2 | Spesialis Bedah Plastik | 1 |
12 | Dokter Spesialis Jantung | S2 | Spesialis Jantung | 1 |
13 | Dokter Spesialis Urologi | S2 | Spesialis Urologi | 1 |
14 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi | S2 | Spesialis Patologi Anatomi | 1 |
15 | Dokter Spesialis Patologi Klinik | S2 | Spesialis Patologi Klinik | 1 |
16 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | S2 | Spesialis Penyakit Dalam | 1 |
17 | Dokter Spesialis Penyakit Jiwa | S2 | Spesialis Penyakit Jiwa | 1 |
18 | Dokter Spesialis Penyakit Paru | S2 | Spesialis Penyakit Paru | 1 |
19 | Dokter Spesialis Radiologi | S2 | Spesialis Radiologi | 1 |
20 | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik | S2 | Spesialis Rehabilitasi Medik | 1 |
21 | Dokter Spesialis THT | S2 | Spesialis THT | 1 |
22 | Dokter Umum | S 1 | Dokter Umum | 10 |
23 | Asisten Apoteker | D III | Farmasi | 2 |
24 | Teknisi Transfusi Darah | D I | Transfusi Darah | 1 |
25 | Perawat | D III | Keperawatan | 16 |
26 | Perekam Medik | D III | Rekam Medik | 1 |
27 | Sanitarian | D III | Kesehatan lingkungan | 2 |
JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 61 |
FORMASI TENAGA STRATEGIS
NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | ||
TINGKAT | JURUSAN | |||
NO | TENAGA STRATEGIS | |||
1 | Analis Tata Praja | S1 | Ilmu Pemerintahan | 2 |
2 | Arsiparis | D-III | Kearsipan | 1 |
S1 | Kearsipan | 1 | ||
3 | Medik Veteriner | S1 | Dokter Hewan | 1 |
4 | Perancang Peraturan Perundang- undangan | S1 | Hukum Perdata | 1 |
5 | Mediator Hubungan Industrial | S1 | Hukum | 1 |
6 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Akuntansi | 5 |
7 | Penera | S1 | Teknik Industri | 1 |
8 | Pengawas Sistem Kelistrikan | S1 | Teknik Elektro | 2 |
9 | Pengawas Tata Bangunan & Perumahan | S1 | Arsitektur | 1 |
10 | Pengawas Teknis Jalan & Jembatan | S1 | Teknik Sipil | 1 |
11 | Operasional Alat-alat Berat | D-III | Teknik Mesin | 1 |
S1 | Teknik Mesin | 1 | ||
12 | Pengawas Telekomunikasi | S1 | Telekomunikasi | 1 |
13 | Pengawas Transportasi Darat | S1 | Transportasi Darat | 1 |
14 | Pengendali Dampak Lingkungan | D-III | Teknik Lingkungan | 1 |
S1 | Teknik Lingkungan | 1 | ||
S2 | Teknik Lingkungan | 1 | ||
15 | Penggerak Swadaya Masyarakat | D-III | Komunikasi | 1 |
S1 | Komunikasi | 1 | ||
16 | Penguji Kendaraan Bermotor | D III | Teknik Otomotif | 1 |
18 | Penyuluh Perindag | S1 | Niaga | 1 |
19 | Penyuluh Perpajakan | D III | Perpajakan | 1 |
21 | Pranata Humas | S1 | Bahasa Indonesia Linguistik/Humas | 1 |
22 | Perencana | S1 | Ekonomi | 5 |
23 | Penata Ruang | S1 | Planologi | 1 |
24 | Pranata Komputer | D-III | Informatika/Komputer | 3 |
S1 | Informatika/Komputer | 2 | ||
25 | Analis Kepegawaian | S1 | Psikologi | 1 |
S1 | Administrasi Negara | 1 | ||
26 | Pustakawan | S1 | Perpustakaan | 2 |
D III | Perpustakaan | 1 | ||
27 | Statistisi | D-III | Statistik/Matematika | 1 |
S1 | Statistik/Matematika | 1 | ||
28 | Verifikator Keuangan | D-III | Akuntansi | 3 |
JUMLAH TENAGA STRATEGIS | 51 |
Menu Daftar online dibuka mulai tanggal 15 November 2010 mulai pukul 08.00 WIB
dan berakhir pada tanggal 19 November 2010 pukul 16.00 WIB
(di luar ketentuan waktu tersebut tidak akan diproses/ditolak/dihapus)
Downloads (setelah klik link, klik SKIP AD):
- Pendaftaran Online (tunggu 15 November)